20-10-2016 @ 00:07
The Top 10 of this years DJ Mag Top 100
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | NL | |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | x | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | x | NL | ||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | NL | |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | NL | |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | x | |||
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | NL | |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | x | |||
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | NL |
26-01-2016 @ 19:09
NLO luistercijfers periode november-december 2015 + de cijfers van de afgelopen 15 jaar.
Over deze periode scoort NPO Radio 2 het beste tot nu toe. En heeft topjaren 2006 en 2011 verslagen over dezelfde periode nov-dec.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.... |
17-10-2015 @ 14:43
Het jaarlijks overzicht met de volgens xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag populairste DJ's van de wereld, samengesteld door het publiek. De uitslag werd op xtlink'>1xtlink'>6 oktober bekend gemaakt tijdens ADE in Amsterdam.
Yearly results of the worlds most popular DJ's according to xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag and voted by the public. The Top xtlink'>100 was presented during ADE in Amsterdam October xtlink'>1xtlink'>6th.
xtlink'>687xtlink'>10585' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>15 | xtlink'>xtlink'>20xtlink'>14 | xtlink'>19xtlink'>14xtlink'>68xtlink'>1' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>13 | xtlink'>69xtlink'>14' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>2 | xtlink'>2xtlink'>150' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>1 | xtlink'>15758' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>10 | xtlink'>10xtlink'>148549xtlink'>6' class='textlink'>xtlink'>2009 | xtlink'>DJ MAG TOP xtlink'>100 | |
xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>6 | xtlink'>38 | xtlink'>79 | xtlink'>nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | xtlink'>6 | xtlink'>24 | xtlink'>nw | x | Hardwell | NL |
3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
4 | 3 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 4 | xtlink'>2 | 3 | 3... |
23-06-2015 @ 20:54
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% |
9 | 1... |
31-12-2015 @ 13:23
Meest succesvolle labels in de Sterren.nl Top 20 in 2014
|
|
|
| |||||
2013 | 2012 | 2011 | label | pnt 2014 | pnt 2013 | pnt 2012 | pnt 2011 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4414 | 2799 | 2506 | 1897 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 2387 | 2334 | 2033 | 1222 | |
3 | 4 | 4 | nw | 532 | 601 | 545 | x | |
4 | nw | 26 |
| 392 | x | 65 | 134 | |
5 | 3 | 22 | 8 | 329 | 716 | 106 | 316 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 324 | 340 | 628 | 1273 | |
7 | nw |
|
| 317 | x | x | x | |
8 | 5 | 12 | nw | 288 | 571 | 259 | x | |
9 | 28 | 29 | 16 | 278 | 57 | 57 | 204 | |
10 | nw |
|
| 220 |
|
|
| |
11 | 22 | 8 | 5 | 196 | 69 | 324 | 549 | |
12 | 21 | 23 |
| 119 | 79 | 105 | x | |
13 | 14 | 28 |
| 111 | 138 | 58 | x | |
14 | nw |
|
| 95 |
|
|
| |
15 | 37 | 18 | 14 |
19-10-2014 @ 00:44
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | DJ MAG TOP 100 | |
1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 40 | nw | Martin Garrix | NL | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 7 | 17 | nw | Nicky Romero | NL | ||
9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
13 | 71 | nw | Blasterjaxx | NL | |||
14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash Berlin | NL |
15 | 13 | 20 | 70 | nw | x | Alesso | |
16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | Deadmau5 | |
17 | 27 | re | 58 | 91 | nw | Showtek | NL |
18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
19 | nw | Deorro | |||||
20 | nw | DVBBS | |||||
21 | 16 | 46 | nw | Nervo | |||
22 | 24 | 51 | nw | Zedd | |||
23 | 58 | 73 | nw | R3h... |
05-08-2014 @ 08:32
Luistercijfers periode mei-juni 2014
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% | 9.3% |
2 | 3FM | 10.5% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.4% | 8.6% | 8.7% | 8.5% | 8.0% |
5 | Radio 2 | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
6 | Radio 1 | 7.1% | 7.0% | 7.2% | 7.5% | 7.3% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 4.8% |
8 | Radio 10 | 4.4% | 4.5% | 3.9% | 3.5% | 3.4% | 3.5% |
9 | 100%NL | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.9% |
10 | Radio 5 | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.4% |
11 | Radio 4 | 1.8... |
18-02-2014 @ 10:44
Luistercijfers NLO dec 2013-jan 2014 en afgelopen 6 maanden
NLO | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | ||
1 | Radio 2 | 12.3% | 11.6% | 8.0% | 8.2% | 8.5% | 8.0% |
2 | 3FM | 11.8% | 11.7% | 10.0% | 9.9% | 10.0% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 11.2% | 10.6% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.9% |
4 | Radio 538 | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 10.4% | 10.7% | 11.1% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.4% | 9.7% | 9.7% | 8.9% | 8.2% |
6 | Radio 1 | 6.5% | 6.7% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 5.3% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 4.5% | 4.3% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 3.5% | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2... |