02-02-2023 @ 12:03
NMO luistercijfers januari 2023 vergeleken met periode 2002-2022
Vergelijken is niet echt juist, omdat voor januari 2023 er een 2 maandelijks gemiddelde werd gepubliceerd door NLO. Vanaf januari 2023 is dit een maandelijks gemiddelde. De cijfers geven wel een bepaald beeld van de ontwikkelingen.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| jan | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 14.5% | 13.5% | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.8% | 11.6% | 13.4% | 11.0% | 11.2% | 13.1% | 12,40% | 10.5% |
| 2 | Radio 10 | 11.9% | 10.1% | 9.9% | 10.7% | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% | 2.7% | 3.1% | 4.5% | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 6,60% | 7.7% |
| 3 | Q Music | 11.5% | 11.7% | 11.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% | 6.9% | 7.0% | 5.8% | 5.4% | ||||
| 4 | NPO Radio 1 | 8.9% | 8.1% | 8.5% | 7.6% | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 7.3% | 7.5% | 7.5% | 8.4% | 8.1% | 9,00% | 8.5% |
| 5 | Radio 538 | 8.2% | 8.0% | 9.5% | 10.7% | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% | 10.6% | 11.1% | 10.5% | 10.3% | 11.9% | 10.8% | 9,80% | 9.1% |
| 6 | Sky Radio | 7.9% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 9.9% | 11.3% | 12,40% | 13.0% |
| 7 | NPO Radio 5 | 6.7% | 6.5% | 6.0% | 5.1% | 4.6% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 3.3% | 2.9% | 2.3% | 2.5% | 1.4% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0,90% | 0.9% |
| 8 | Radio Veronica | 4.0% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 4.2% | 4.0% | 4.4% | 4.2% | 5.0% | 6.1% | 5.9% | 4.9% | 6.0% | 5.8% | 5.4% | 5.3% | 4.8% | 4.4% | 4.6% | ||
| 9 | 100%NL | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.3% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 4.2% | 3.9% | 4.3% | 2.9% | 1.2% | 0.5% | |||||
| 10 | NPO 3FM | 2.3% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 3.4% | 5.0% | 6.9% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.0% | 10.1% | 8.6% | 7.7% | 7.3% | 7.7% | 7.3% | 6.3% | 7.1% | 9,20% | 9.2% |
| 11 | NPO Radio 4 | 1.7% | 2.3% | 2.6% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 1,70% | 1.6% |
| 12 | SLAM! | 1.6% | 1.6% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.2% | 0.7% | 0.5% | ||
| 14 | ClassicNL | 0.9% | 0.7% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.6% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 2.5% | 2.2% | 2.5% | 2.0% | 2.4% | 2.3% | 2.6% | 3,20% | 3.4% |
| 15 | Sublime | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | - | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | |||
| 16 | Kink | 0.6% | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0,40% | 0.3% | ||||||||
| 17 | BNR | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0,20% | 0.2% |
| 18 | Radio Decibel | 0.3% | 0.2% | x | |||||||||||||||||||
| bron: NMO/NLO |