22-10-2017 @ 11:17
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 18 | re | 97 | nw | x | x | x | x | Chainsmokers | |
7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
10 | 28 | nw | x | x | x | x | x | x | Marshmello | |
11 | 15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
12 | 12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
17 | 55 | nw | x | x | x | x | x | x | Alan Walker | |
18 | 21 | 21 | 23 | 58 | 73 | nw | x | x | R3hab | NL |
1... |
21-06-2016 @ 21:13
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.1% | 11.3% | 11.9% | 10.5% | 10.4% | 11.5% |
2 | Q Music | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 9.1% | 8.7% | 8.0% | 9.7% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 10.6% | 10.4% | 8.9% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 8.9% | 9.2% | 9.7% | 13.7% | 13.3% | 8.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.0% | 7.2% | 7.4% | 7.4% | 6.7% | 7.0% | 7.3% |
6 | NPO 3FM | 7.0% | 7.0% | 7.1% | 6.9% | 7.7% | 8.0% | 7.8% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.8% | 6.0% | 5.6% | 5.8% | 5.7% | 5.9% |
8 | Radio Veronica | 4.7% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | 4.1% | 4.3% | 4.6% |
9 | 100%NL | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 3.8% |
10 | NPO Radio 5 | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 3.... |
26-12-2007 @ 16:02
6' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>206' class='textlink'>480' class='textlink'>SUCCESVOLLE NEDERLANDSTALIGE MUZIEKLABELS
Op basis van de cijfers van het Nederlandstalig Jaaroverzicht 6' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>2007
pos. - naam label - totaal aantal punten
6' class='textlink'>416' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>46' class='textlink'>4' class='textlink'>1 | 6' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>396' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>26806' class='textlink'>46' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>27' class='textlink'>5' class='textlink'>artist & company | 6' class='textlink'>416' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>46' class='textlink'>4' class='textlink'>17' class='textlink'>596' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>2 |
6' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>2 | 6' class='textlink'>47' class='textlink'>57' class='textlink'>berk music | 6' class='textlink'>416' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>46' class='textlink'>4' class='textlink'>16' class='textlink'>46' class='textlink'>46 |
6' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>3 | 6' class='textlink'>4' class='textlink'>nrgy music | 6' class='textlink'>416' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>46' class='textlink'>4' class='textlink'>16' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>416' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>46' class='textlink'>4' class='textlink'>16 |
6' class='textlink'>4 | 6' class='textlink'>416' class='textlink'>4136' class='textlink'>42' class='textlink'>36' class='textlink'>46' class='textlink'>4' class='textlink'>16' class='textlink'>416' class='textlink'>427' class='textlink'>5' class='textlink'>277' class='textlink'>5 | |
7' class='textlink'>5 | 74' class='textlink'>red bullet | 907 |
25-06-2007 @ 22:55
door Sicco Roukema
Marylin Manson "Eat Me , Drink Me"
(Universal Music)Ik had niet meer verwacht dat Marylin Manson nog voor een shock zou gaan zorgen. Maar hij doet het en het is heel subtiel. Zijn 6e album is een pracht geworden en wie had dat gedacht. Vergeet de keiharde, kille electro metal. Marylin doet wat zijn leermeester Trent Reznor met zijn laatste vergat. Nieuwe wegen inslaan en knappe songs schrijven. Zie hier de persoonlijke kant van Manson die met het donkere If I was Your Vampi...