Tag: 7.7%

Luistercijfers mei-juni 2009

23-07-2009 @ 09:25

  Luistercijfers 2009 2009 2009
  station  mei-juni apr/mei mrt/apr
         
1 Radio 538   11.0% 11.3% 11.1%
2 Radio 2   10.4% 10.4% 10.6%
3 Sky Radio   9.1% 8.8% 8.9%
4 3FM   8.9% 8.3% 8.3%
5 Q Music   7.7% 7.4% 7.1%
6 Radio 1   6.9% 7.0% 7.2%
7 Radio Veronica   6.1% 6.1% 5.8%
8 100%NL   4.0% 3.7% 3.1%
9 Radio 5  ...
lees verder...