LUISTERCIJFERS AUGUSTUS/SEPTEMBER 2007

18-10-2007 @ 17:43

  Luistercijfers 2007        
  station  aug./sept juli/augustus juni/juli mei/juni 
1 Radio 538   11,40% 11,20% 11,30% 11,40%
2 Radio 2   9,80% 10,00% 10,30% 10,70%
3 Sky Radio   9,30% 9,40% 9,70% 9,90%
4 Radio 1   7,60% 8,20% 7,70% 7,00%
5 3FM   7,50% 7,00% 7,50% 7,80%
6 Q Music   6,90% 6,40% 6,30% 6,20%
7 Radio Veronica   5,50% 5,50% 5,50% 5,60%
8 Radio 10   4,10% 4,50% 4,30% 4,30%
9 Arrow ClassicRock  2,70% 2,20% 1,80% 1,50%
10 Radio 5   2,20% 2,00% 2,00% 1,80%
11 Radio 4   2,10% 2,20% 2,00% 2,00%
12 ClassicFM   1,90% 1,90% 1,80% 1,90%
13 SLAM FM   1,90% 1,90% 1,80% 1,80%
15 100%NL   1,10% 0,80% 0,80% 0,70%
14 caz  0,70% 1,00% 1,80% 2,20%
16 Arrow Jazz FM   0,60% 0,70% 0,60% 0,50%
17 BNR   0,60% 0,50% 0,50% 0,40%
18 TMF Radio   0,30% 0,20% 0,30% 0,30%
19 Kink FM   0,30% 0,20% 0,20% 0,30%
               
  Regio Radio   14,10% 14,50% 14,00% 13,90%
  overige zenders 6,30% 6,80% 7,10% 7,10%
  Commerciele regio 3,10% 2,90% 2,90% 2,50%
             
  bron: gfk/intomart