21-09-2021 @ 11:38 - In categorie: radio
De Corsicaanse supergroep I Muvrini komt terug naar Nederland!
5 dagen na de eerste lockdown in maart 2020 had I Muvrini al in Tilburg zullen spelen, en een paar dagen later in Heerlen. De concerten moesten door de lockdown worden verplaatst. Nu speelt I Muvrini precies 5 dagen nadat zittende concerten weer met 100% van de capaciteit zijn toegestaan in Tilburg, en enkele dagen later in Heerlen.
I Muvrini is een Corsicaanse vocale groep van wereldformaat, razend populair en heeft een live-re...
lees verder31-08-2021 @ 08:49 - In categorie: radio
NLO luistercijfers juni-juli 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
bron: NLO, uitgevoerd door bureau Intomart GfK
| NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.3% | 11.8% | 11.5% | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% |
| 2 | Q Music | 11.9% | 10.8% | 9.8% | 9.3% | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6.4% |
| 3 | Radio 10 | 10.1% | 10.1% | 9.4% | ...
31-08-2021 @ 08:44 - In categorie: radio
NLO luistercijfers juni-juli 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
bron: NLO, uitgevoerd door bureau Intomart GfK
| NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% |
| 2 | Q Music | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.... |
19-08-2021 @ 10:22 - In categorie: radio
Popronde zal dit jaar plaatsvinden in een coronaproof model, waarbij bezoekers zittend en op anderhalve meter van elkaar kunnen genieten van de concerten. Dat er nog altijd maatregelen zijn betekent dat veel oude vertrouwde Popronde locaties helaas niet kunnen of mogen deelnemen, maar waar een deur sluit gaat er ook een open. Het festivalterrein (unieke locaties in het centrum van de stad) breidt zich nu uit naar coronaproof locaties binnen én buiten het stadscentrum.
Kaartverkoop
Popronde:...
lees verder20-07-2021 @ 10:48 - In categorie: radio
NLO luistercijfers mei-juni 2021 vergeleken met afgelopen 15 jaar
| NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| mei-juni | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-juni | mei-jun | mei-juni | mei-juni | mei-jun | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.6% | 12.0% | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.7% |
| 2 | Q Music | 11.7% | 10.6% | 9.5% | 8.7% | 8.9% | 9.8% | 9.... |
20-07-2021 @ 10:41 - In categorie: radio
NLO luistercijfers mei-juni 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
| NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% |
| 2 | Q Music | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | ...
22-06-2021 @ 10:46 - In categorie: radio
NLO luistercijfers april-mei 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 12.0% | 12.1% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% |
| 2 | Q Music | 11.1% | 9.7% | 9.3% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% |
| 3 | Radio 10 | 10.7% | 11.2% | 10.2% | 8.0% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | ...
22-06-2021 @ 10:42 - In categorie: radio
NLO luistercijfers april-mei 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
| NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% |
| 2 | Q Music | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% |
| 3 | Radio 1... |
25-05-2021 @ 09:45 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2021 vergeleken met 2011, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2021 | 2011 | |
| publiek | mrt-apr | mrt-apr |
| NPO Radio 2 | 12.7% | 9.5% |
| NPO Radio 1 | 8.3% | 8.2% |
| NPO Radio 5 | 5.9% | 2.9% |
| NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
| NPO 3FM | 2.1% | 9.8% |
| TOTAAL | 31.6% | 32.4% |
| 2021 | 2011 | |
| commercieel | mrt-apr | mrt-apr |
| Q Music | 10.8% | 6.9% |
| Radio 10 | 10.6% | 2.6% |
| Radio 538 | 9.6% | 12.0% |
25-05-2021 @ 09:26 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2021 vrgl met afgelopen 11 jaar
| NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 13.4% | 12.2% | 11.9% | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% | 9.5% | 9.7% |
| 2 | Q Music | 10.8% | 9.7% | 9.2% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 8.7% | 8.6% | 8.2% | 7.0% | 6.9% | 6.6% |
| 3 | Radio 10 | 10.6% | 10.8% | 10.4%... |
25-05-2021 @ 09:19 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
| NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% |
| 2 | Q Music | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 1... |
21-05-2021 @ 16:32 - In categorie: radio
21-05-2021 @ 15:53 - In categorie: radio
Op 1 juni loopt de artiestenregeling af vanuit het NPO Cultuurplan. Dankzij deze regeling hebben tientallen muzikanten afgelopen maanden steun gekregen vanuit dit fonds bij hun optredens op 3FM. Dat deze steun geboden kon worden, werd met veel enthousiasme en waardering ontvangen vanuit de muzikanten.
3FM ziet dat het livecircuit de komende maanden, ondanks de hoop op versoepelingen, nog lang niet goed en wel opgestart zal zijn. Daarom heeft de NPO voor 3FM extra budget vrij kunnen maken te...
lees verder18-05-2021 @ 10:37 - In categorie: radio
Na een succesvolle eerste editie van het Grootste Feestcafé van Nederland presenteren Het Feestteam & MOJO een tweede editie van het spektakel.
Op zaterdag 19 februari 2022 wordt de Ziggo Dome in Amsterdam opnieuw omgetoverd tot het ultieme feestcafé, waar bezoekers een avondlang onbeperkt feesten met meer dan 20 van Nederlands’ leukste feestartiesten.
Met een combinatie van de beste après-ski party, het leukste carnavalsfeest en de sfeer van het gezelligste tentfeest, belooft ook deze tweed...
05-05-2021 @ 09:29 - In categorie: radio
De radioreclamebestedingen zijn in het eerste kwartaal van 2021 met 2,3 procent gestegen naar ruim 36 miljoen euro netto.
Voor het eerst geeft het Radio Advies Bureau (RAB) ook inzicht in de digitale radioreclamebestedingen: dit was 1,5 miljoen euro in het eerste kwartaal.
De omzet in de radioreclameblokken kent een lichte stijging en komt uit op 32,3 miljoen euro en de stijging komt vooral van digitaal. Voorheen was de digitale radioreclame-omzet onderdeel van de totale spotomzet. De non-sp...
20-04-2021 @ 10:29 - In categorie: radio
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met 2008, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2021 | 2008 | |
| publiek | feb-mrt | feb-mrt |
| NPO Radio 2 | 12.8% | 10.2% |
| NPO Radio 1 | 8.2% | 7.3% |
| NPO Radio 5 | 5.7% | 2.7% |
| NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
| NPO 3FM | 2.2% | 7.5% |
| TOTAAL | 31.5% | 29.7% |
| 2021 | 2008 | |
| commercieel | feb-mrt | feb-mrt |
| Q Music | 10.9% | 7.4% |
| Radio 10 | 10.2% | 2.7% |
| Radio 538 | 9.4% | 11.3%... |
20-04-2021 @ 09:54 - In categorie: radio
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vrgl met afgelopen 10 jaar
| NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
| feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% |
| 2 | Q Music | 10.9% | 9.4% | 9.2% | 8.1% | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% |
| 3 | Radio 10 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 5.0%... |
20-04-2021 @ 09:51 - In categorie: radio
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
| NLO | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% |
| 2 | Q Music | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6%... |
19-04-2021 @ 14:50 - In categorie: radio
Radio 10 lanceert nieuwe merkcampagne: '10' vormt rode draad
In de nieuwe merkcampagne van Radio 10, ontwikkelt samen met Talpa Networks in-house agency het Bureau, laat het station zien dat de ’10’ centraal staat in het leven van de luisteraar. De ‘1’ uit het logo vormt samen met alledaagse momenten en ronde voorwerpen de herkenbare ‘10’. In de nieuwe tv-commercial zien we de ‘10’ ontstaan in de ochtend, op de werkplek, een zonnig terras en op de pier van Scheveningen. In de online, print e...
lees verder19-04-2021 @ 10:09 - In categorie: radio
Jan Smit en Erik de Zwart zijn sinds 19 april de nieuwe voice-overs van RADIONL. De twee vormen daarmee het nieuwe visitekaartje van de populaire radiozender en zullen veelvuldig te horen zijn. Het Nederlandstalige radiostation heeft tegelijk met de nieuwe stemmen ook een nieuwe slogan geïntroduceerd: ‘Altijd AAN!’.
De nieuwe vormgeving is ‘in-house’ geproduceerd door audiovormgever Marcel de Vries, daarnaast ook presentator van het ochtendprogramma Morgenstond: “Met de komst van de nieuwe s...
lees verder