30-07-2019 @ 09:24 - In categorie: radio
NLO luistercijfers mei-juni 2019 vergeleken met de afgelopen 17 jaar
| NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-juni | mei-jun | mei-juni | mei-juni | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.7% | 10.1% | 10.3% | 10.1% | 9.8%... |
30-07-2019 @ 09:18 - In categorie: radio
NLO luistercijfers mei-juni 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
| NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% |
| 2 | Radio 538 | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | ...
08-07-2019 @ 10:42 - In categorie: radio
Deze week is de 'Week van de digitale radio': via DAB+ kun je luisteren naar alle landelijke en regionale publieke en commerciële radiostations die je kent van FM. Daarnaast zijn ten opzichte van FM extra digital only radiostations te beluisteren.
Het overzicht van DAB+ radiostations binnen het samenwerkingsverband Digital Radio NL, kun je via deze link aanklikken. Je kunt deze zenders ook via deze website digitaal (online) beluisteren. Zodra je op een button klikt, opent de player van het ...
lees verder19-06-2019 @ 11:02 - In categorie: radio
NLO luistercijfers april-mei 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, commercieel
| NLO | 2019 | 2009 | |
| commercieel | apr-mei | apr-mei | |
| Radio 538 | 11.2% | 11.3% | |
| Radio 10 | 10.2% | 2.5% | |
| Q Music | 9.3% | 7.4% | |
| Sky Radio | 8.5% | 8.8% | |
| Radio Veronica | 3.6% | 6.1% | |
| 100%NL | 2.9% | 3.7% | |
| SLAM FM | 1.5% | 2.2% | |
| ClassicFM | 1.0% | 2.0% | |
| Sublime FM | 0.7% | 0.5% | |
| BNR | 0.7% | 0.9% | |
| ... |
19-06-2019 @ 10:57 - In categorie: radio
NLO luistercijfers april-mei 2019 vergeleken met de afgelopen 10 jaar
| NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.1% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% |
| 2 | Radio 538 | 11.2% | 11.6% | 12.5% | 11.8% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% |
| 3 | Radio 10 | 10.2% | 8.0% | 5.9% | 5.6% | 4.7%... |
19-06-2019 @ 10:54 - In categorie: radio
NLO luistercijfers apr-mei 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
| NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% |
| 2 | Radio 538 | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.... |
15-06-2019 @ 14:12 - In categorie: radio
1Twente Enschede is uitgeroepen tot de beste lokale omroep van 2019. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Lokale Media Awards, de jaarlijkse prijzen voor de lokale omroepen. De uitreiking vond plaats in Hilversum bij Beeld & Geluid. Het is de derde keer dat de Enschedese omroep de prijs voor beste lokale omroep wint; ook in 2011 en 2012 was dat het geval.
De winst van 1Twente is volgens de vakjury een beloning voor de wijze waarop de omroep lokale journalistiek bedrijft. Daarbij wees de jury on...
lees verder21-05-2019 @ 10:39 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, commercieel.
| NLO | 2019 | 2009 | |
| commercieel | mrt-apr | mrt-apr | |
| 2 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% |
| 3 | Radio 10 | 10.4% | 2.4% |
| 4 | Q Music | 9.2% | 7.1% |
| 5 | Sky Radio | 8.3% | 8.9% |
| 8 | Radio Veronica | 3.3% | 5.8% |
| 9 | 100%NL | 3.0% | 3.1% |
| 12 | SLAM FM | 1.4% | 2.1% |
| 13 | ClassicFM | 1.1% | 2.3% |
| 14 | Sublime FM | 0.8% | 0.6% |
| 15 | BNR | 0.7% | 0.9% |
21-05-2019 @ 08:20 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2019 vergeleken met de afgelopen 17 jaar
| NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 11.9% | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% | 9.5% | 9.7% | 10.6% | 10.4% | 11.7% | 11.2% | 10.3% | 10.8% | 10.... |
21-05-2019 @ 08:13 - In categorie: radio
NLO luistercijfers maart-april 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
| NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% |
| 2 | Radio 538 | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.... |
01-05-2019 @ 09:26 - In categorie: radio
Op vrijdag 18 oktober komt Celtic Woman naar het RAI Theater in Amsterdam met hun Ancient Land tournee.
Celtic Woman combineert de talenten van drie jonge Ierse zangeressen en een violiste. De show presenteert de engelachtige stemmen van Mairéad Carlin, Éabha McMahon en introduceert de nieuwe Ierse zangeres Megan Walsh. Zij worden begeleid door de sensationele violiste Tara McNeill. De tournee staat in het teken van het nieuwe album Ancient Land dat afgelopen maart verscheen. Op dit album st...
lees verder25-04-2019 @ 12:18 - In categorie: radio
| NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
| 2 | Radio 538 | 10.6% | 12.6% | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | ...
25-04-2019 @ 12:10 - In categorie: radio
| NLO | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% |
| 2 | Radio 538 | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% |
| 3 | Radio 10 | 10.1% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% |
| 4 | Q Music | 9.2% | 9.1% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% |
| 5 | Sky Radio | 8.5% | 9.0% | 10.5% | 10.1% | 8.5% | 8.4% | 8.3% |
| 6 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.4% | 6.9... |
18-04-2019 @ 21:01 - In categorie: radio
Adverteerders hebben in het eerste kwartaal van 2019 € 3,2 miljoen meer besteed aan radioreclame dan vorig jaar, dit is een stijging van 8,2%.
De totale radioreclameomzet loopt op naar € 42,1 miljoen en komt daarmee op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van recordjaar 2008. Dit blijkt uit de netto omzetrapportage van het RAB.
De netto spotreclameomzet stijgt met ruim drie miljoen naar € 39,1 miljoen en de branded content omzet komt uit op € 3 miljoen. De digitale radioreclame omze...
lees verder19-03-2019 @ 17:21 - In categorie: radio
| 2019 | 2009 | ||
| commercieel | jan-feb | jan-feb | |
| 2 | Radio 538 | 10.5% | 10.6% |
| 3 | Radio 10 | 9.8% | 2.7% |
| 4 | Q Music | 9.1% | 6.9% |
| 5 | Sky Radio | 9.0% | 9.2% |
| 8 | Radio Veronica | 3.3% | 5.8% |
| 9 | 100%NL | 3.3% | 2.9% |
| 12 | SLAM FM | 1.3% | 1.7% |
| 13 | ClassicFM | 1.3% | 2.2% |
| 14 | BNR | 0.7% | 0.8% |
| 15 | Sublime FM | 0.7% | 0.5% |
| totaal | 49.0% | 43.3% | |
| publiek | |||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 10.8% |
| 6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 7.1% |
| 7 | NPO Radio 5 | 4.6% | 2.3% |
| 10 | NPO 3FM | 2.8% | 7.7% |
| 11 | NPO Radio 4 | 2.4% | 1.9% |
| totaal | 30.0% | 29.8% | |
19-03-2019 @ 17:17 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met de afgelopen 9 jaar
| NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% |
| 2 | Radio 538 | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% |
| 3 | Radio 10 | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% |
| 4 | Q Music | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% |
| 5 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% |
| 6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7... |
19-03-2019 @ 08:37 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met afgelopen 12 maanden
| NLO | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
| 2 | Radio 538 | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
| 3 | Radio 10 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
| 4 | Q Music | 9.1% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.... |
26-02-2019 @ 17:16 - In categorie: radio
Het team achter de awardwinnende podcast No Such Thing As A Fish komt voor het eerst naar Nederland. Dan, James, Anna en Andy begonnen als researchers voor de populaire BBC-show QI, en daaruit ontstond de populaire en hilarische podcast No Such Thing As A Fish. En nu brengen ze hun uiterst vermakelijk show vol feitjes en wetenswaardigheden op 28 mei naar De Meervaart in Amsterdam en op 29 mei naar De Oosterpoort in Groningen.
No Such Thing As A Fish bestaat uit Dan Schreiber, Andrew Hunter Mu...
19-02-2019 @ 16:45 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode dec 2018-jan 2019 vergeleken met zelfde periode 2008, verschil landelijk publiek en commercieel
| NLO | 2018 | 2008 |
| dec-jan | dec-jan | |
| Sky Radio | 10,50% | 9,90% |
| Radio 538 | 10,10% | 9,90% |
| Radio 10 | 10,00% | 2,70% |
| Q Music | 8,00% | 6,80% |
| Radio Veronica | 3,10% | 5,80% |
| 100%NL | 3,10% | 2,70% |
| SLAM FM | 1,20% | 1,60% |
| ClassicFM | 1,10% | 2,30% |
| BNR | 0,70% | 0,80% |
| Sublime FM | 0,70% | 0,60% |
| 48,50% | 43,10% | |
| NPO Radio 2 | 17,70% | 12,80% |
| NPO Radio 1 | 6,90% | 6,60% |
| NPO Radio 5 | 3,80% | 2,50% |
| NPO Radio 4 | 2,50% | 1,90% |
| NPO 3FM | 2,40% | 7,90% |
| 33,30% | 31,70% |
19-02-2019 @ 16:37 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode dec 2018- jan 2019 vergeleken met afgelopen 10 jaar
| NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% |
| 2 | Sky Radio | 10.5% | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% |
| 3 | Radio 538 | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% |
| 4 | Radio 10 | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.7% |
| 5 | Q Music | 8.0% | 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.0% | 8.0% | 6... |